Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в многоквартирном доме за календарный 2016 год в ООО «УК «ЖилКомСтрой», в виду отсутствия – не зафиксированы.
Сведения о количестве случаев снижения платы за нарушение качества коммунальных услуг и (или) за превышение установленной продолжительности перерывов в их оказании за последний календарных 2016 год – не зафиксированы.
Сведений о фактах выявления ненадлежащего качества услуг и работ и превышения установленной продолжительности перерывов в оказании услуг в соответствии с установленными Правительством Российской Федерации «Правилами общего имущества в многоквартирном доме» и «Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах» в ООО «УК «ЖилКомСтрой», в виду отсутствия – не зафиксировано.
Форма 1.1. Общая информация об управляющей организации ООО «УК «ЖилКомСтрой»
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | — | 26.08.2016 г. |
Общая информация об организации | |||
2. | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | — | Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «ЖилКомСтрой» |
3. | Сокращенное наименование | — | ООО «УК «ЖилКомСтрой» |
4. | ФИО руководителя | — | Куницын Олег Евгеньевич (директор) |
5. | Основной государственный регистрационный (ОГРН) | — | 1163525073909 выдан 17.05.2016 г. МИФНС №11 по ВО |
6. | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | — | 3525376785 |
7. | Юридический адрес | — | 160014, г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д.47. оф. 1 |
8. | Почтовый адрес | — | 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д.47 |
9. | Адрес электронной почты | — | gks_35@mail.ru |
10. | Официальный сайт в сети Интернет | — | gks35.ru |
11. | Адрес фактического местонахождения органов управления | — | г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д.47 |
12. | Контактные телефоны | — | (8172)75-00-00 |
13. | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | — |
Понедельник-четверг с 09.00 до 17.00 (кроме нерабочих и праздничных дней) Перерыв на обед с 12.00 до 13.00 Выходные – суббота, воскресенье |
14. | Сведения о работе диспетчерской службы: | — | |
15. |
|
— | г. Вологда, ул. М.Ульяновой, д.47 |
16. |
|
— | +7(8172)50-68-48 |
17. |
|
— | Круглосуточный |
18. | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | 0 |
19. | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | 0 |
20. | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 9 |
21. | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. |
38825.76 |
22. | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т .ч. административный персонал, инженеры, рабочие | чел. | 3 |
23. | Устав товарищества собственников жилья или кооператива | — | ТСЖ и ЖСК в домах, находящихся в управлении УК, отсутствуют |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами (заполняется для каждой лицензии) | |||
24. | Номер лицензии | — | № 035-000281 |
25. | Дата получения лицензии | — | 26.08.2016 г. |
26. | Орган, выдавший лицензию | — | Государственная жилищная инспекция Вологодской области |
27. | Документ лицензии | — | http://gks35.maxinet.pro/wp-content/uploads/2018/07/Litsenziya.pdf |
Форма 1.2. Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности управляющей организации
Параметры формы | Описание параметров формы | |||||
N пп | Наименование параметра | Единица изм-я | Наименование показателя | Информация | Порядок заполнения | Дополнительное описание |
1. | Дата заполнения/ внесения изменений | — | Дата заполнения/ внесения изменений | 30.03.2020 | ||
2. | Дата начала отчетного периода | — | Дата начала отчетного периода | 01.01.2019 | ||
3. | Дата конца отчетного периода | — | Дата конца отчетного периода | 31.12.2019 | ||
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | ||||||
4. | Годовая бухгалтерская отчетность | — | Годовая бухгалтерская отчетность | |||
5. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 8628871,46 | ||
6. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | 8638076,94 | ||
7. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | Общая задолженность управляющей организации (индивидуального предпринимателя) перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы | 0 | ||
8. |
|
руб. | Общая задолженность по тепловой энергии | 734367,22 | ||
9. |
|
руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд отопления | 0 | Заполняется при наличии раздельного учета | |
10. |
|
руб. | Общая задолженность по тепловой энергии для нужд горячего водоснабжения | 0 | Заполняется при наличии раздельного учета | |
11. |
|
руб. | Общая задолженность по горячей воде | 0 | ||
12. |
|
руб. | Общая задолженность по холодной воде | 0 | ||
13. |
|
руб. | Общая задолженность по водоотведению | 0 | ||
14. |
|
руб. | Общая задолженность по поставке газа | 0 | ||
15. |
|
руб. | Общая задолженность по электрической энергии | 83541,92 | ||
16. |
|
руб. | Общая задолженность по прочим ресурсам (усл.) |
Форма 1.4. Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Адрес многоквартирного дома | — | г. Вологда, ул. Беляева, д. 24А Анкета МКД |
Основание управления | — | Открытый конкурс по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом. Договор управления МКД от 16.12.2016 г. Договор управления МКД Протокол открытого конкурса по отбору управляющей организации |
|
Дата начала управления | — | 01.01.2017 | |
2. | Адрес многоквартирного дома | — | г. Вологда, ул. Герцена, д. 70 Анкета МКД |
Основание управления | — | Договор управления МКД от 27.10.2016 г. Протокол выбора управляющей организации |
|
Дата начала управления | — | 01.12.2016 г. | |
3. | Адрес многоквартирного дома | — | г. Вологда, Горького, д.145 Анкета МКД |
Основание управления | — | Договор управления МКД Протокол выбора управляющей организации |
|
Дата начала управления | — | 01.07.2018 г. | |
4. | Адрес многоквартирного дома | — | г. Вологда, ул. Маяковского, д. 4 Анкета МКД |
Основание управления | — | Договор на оказание услуг по содержанию и выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома, находящегося на непосредственном управлении от 28.09.2016 г. Протокол общего собрания |
|
Дата начала управления | — | 01.10.2016 г. | |
5. | Адрес многоквартирного дома | — | г. Вологда, ул. Некрасова, д. 47 Анкета МКД |
Основание управления | — | Договор управления МКД Протокол выбора управляющей организации |
|
Дата начала управления | — | 01.11.2016 г. | |
6. | Адрес многоквартирного дома | — | г. Вологда, Окружное шоссе, д. 32 Анкета МКД |
Основание управления | — | Договор управления МКД Протокол выбора управляющей организации |
|
Дата начала управления | — | 01.04.2017 г. | |
7. | Адрес многоквартирного дома | — | г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 60 Анкета МКД |
Основание управления | — | Договор управления МКД от 28.11.2016 г. Протокол выбора управляющей организации |
|
Дата начала управления | — | 01.01.2017 г. | |
8. | Адрес многоквартирного дома | — | г. Вологда, ул. Предтеченская, д. 64 Анкета МКД |
Основание управления | — | Договор управления МКД от 17.11.2016 г. Протокол выбора управляющей организации |
|
Дата начала управления | — | 01.01.2017 г. |
9. | Адрес многоквартирного дома | — | г. Вологда, ул. Октябрьская, д.36 Анкета МКД |
Основание управления | — | Договор управления МКД от 17.11.2016 г. Протокол выбора управляющей организации |
|
Дата начала управления | — | 01.12.2017 г. |
Форма 1.5. Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году
№ п/п | Наименование параметра | Ед. изм. | Значение |
1. | Адрес многоквартирного дома | — | — |
2. | Дата начала управления | — | — |
3. | Дата окончания управления | — | — |
4. | Основание окончания управления | — | — |
Форма 2.4. Сведения об оказываемых коммунальных услугах
Адрес МКД | Услуга | ||
Поставщик | Тариф | Норматив потребления | |
г. Вологда, ул. Беляева, д.24а
|
Водоснабжение | ||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» |
35,02 руб./м.куб. |
4,712 м.куб./чел. | |
Водоотведение | |||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 24,16 руб./м.куб. | 8,208 м.куб./чел. | |
Отопление | |||
МУП «Вологдагортеплосеть» | 1900,80 руб./ГКал | ||
Горячее водоснабжение (Подогрев воды) | |||
МУП «Вологдагортеплосеть» | 101,27руб./м.куб. | 3,496 м.куб./чел. | |
г. Вологда, ул. Герцена, д.70 | Водоснабжение | ||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 35,02 руб./м.куб. | 4,712 м.куб./чел. | |
Водоотведение | |||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 24,16 руб./м.куб. | 8,208 м.куб./чел. | |
Отопление | |||
МУП «Вологдагортеплосеть» | 1900,80руб./ГКал | 0,0243 ГКал/м.кв. | |
Горячее водоснабжение (Подогрев воды) | |||
МУП «Вологдагортеплосеть» | 101,27 руб./м.куб. | 3,496 м.куб./чел. | |
г. Вологда, ул. Горького, д.145 | Водоснабжение | ||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 35,02 руб./м.куб. | 4,712 м.куб./чел. | |
Водоотведение | |||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 24,16 руб./м.куб. | 8,208 м.куб./чел. | |
г. Вологда, ул. Некрасова, д.47 | Водоснабжение | ||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 35,02 руб./м.куб. | 7,144 м.куб./чел. | |
Водоотведение | |||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 24,16 руб./м.куб. | 7,144 м.куб./чел. | |
Отопление | |||
МУП «Вологдагортеплосеть» | 1900,80 руб./ГКал | 0,0243 ГКал/м.кв. | |
г. Вологда, Окружное шоссе, д.32 | Водоснабжение | ||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 35,02 руб./м.куб. | 4,712 м.куб./чел. | |
Водоотведение | |||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 24,16 руб./м.куб. | 8,208 м.куб./чел. | |
Теплоснабжение | |||
ООО «ТеплоЭнергоСбыт» | 1665,60руб./ГКал | 0,0254 ГКал/м.кв. | |
г. Вологда, ул. Предтеченская, д.60 | Водоснабжение | ||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 35,02 руб./м.куб. | 7,144 м.куб./чел. | |
Водоотведение | |||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 24,16 руб./м.куб. | 7,144 м.куб./чел. | |
Отопление | |||
МУП «Вологдагортеплосеть» | 1900,80 руб./ГКал | 0,0283 ГКал/м.кв. | |
г. Вологда, ул. Предтеченская, д.64 | Водоснабжение | ||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 35,02 руб./м.куб. | 4,712 м.куб./чел. | |
Водоотведение | |||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 24,16 руб./м.куб. | 8,208 м.куб./чел. | |
Отопление | |||
МУП «Вологдагортеплосеть» | 1900,80руб./ГКал | 0,0283 ГКал/м.кв. | |
Горячее водоснабжение (Подогрев воды) | |||
МУП «Вологдагортеплосеть» | 101,27 руб./м.куб. | 3,496 м.куб./чел. |
г. Вологда, ул. Воркутинская, д. 36 | Водоснабжение | ||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» |
35,02 руб./м.куб. |
4,712 м.куб./чел. | |
Водоотведение | |||
МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал» | 24,16 руб./м.куб. | 8,208 м.куб./чел. | |
Форма 2.5. Сведения об использовании общего имущества в многоквартирном доме
Адрес | Использование общего имущества |
г. Вологда, ул. Беляева, д.24А | Не используется |
г. Вологда, ул. Воркутинская, д.36 | Не используется |
г. Вологда, ул. Герцена, д.70 | Не используется |
г. Вологда, ул. Горького, д.145 | Не используется |
г. Вологда, ул. Маяковского, д.4 | Не используется |
г. Вологда, ул. Некрасова, д.47 | Не используется |
г. Вологда, Окружное шоссе, д.32 | Не используется |
г. Вологда, ул. Октябрьская, д.36 | Не используется |
г. Вологда, ул. Предтеченская, д.60 | Не используется |
г. Вологда, ул. Предтеченская, д.64 | Не используется |
Форма 2.6. Сведения о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме
Адрес | Информация о капитальном ремонте общего имущества |
г. Вологда, ул. Беляева, д.24А | Счет регионального оператора |
г. Вологда, ул. Воркутинская, д.36 | Взносы на капитальный ремонт не формируются, в связи с вводом дома в эксплуатацию в 2015 году |
г. Вологда, ул. Герцена, д.70 | Счет регионального оператора |
г. Вологда, ул. Горького, д.145 | Взносы на капитальный ремонт не формируются, в связи с вводом дома в эксплуатацию в 2016 году |
г. Вологда, ул. Маяковского, д.4 | Счет регионального оператора |
г. Вологда, ул. Некрасова, д.47 | Счет регионального оператора |
г. Вологда, Окружное шоссе, д.32 | Взносы на капитальный ремонт не формируются, в связи с вводом дома в эксплуатацию в 2017 году |
г. Вологда, ул. Октябрьская, д.36 | Счет регионального оператора |
г. Вологда, ул. Предтеченская, д.60 | Счет регионального оператора |
г. Вологда, ул. Предтеченская, д.64 | Счет регионального оператора |